Łyżko-krokodyl do ładowacza czołowego występuje w wariantach szerokości od 1,2m do 2,0m
Dane techniczne
| Szerokość [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 949 | 949 | 949 | 949 |
| Wysokość otwarcia [mm] | 1160 | |||
| Masa [kg] | 299 | 319 | 352 | 383 |
| Objętość [m3] | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| Udźwig [kg] | 450 | 500 | 700 | 900 |
łyżko-krokodyl 1,2m
dane techniczne:
* Mocny 1 siłownik
* Zęby górnej szczęki 450 mm – PALONE (łyżko krokodyl / krokodyl)
* Zęby dolnej szczęki 800 mm – KUTE TYP „Z” (krokodyl)












